Excel function translations English to Danish
A list of Excel function translations from English to Danish. If you’re familiar with the English version of Excel and you find yourself working with the Danish version, this list will be of use to you, because Excel functions have different names in different languages.
List of all Excel functions
translated from English to Danish
| English | Danish |
| ABS | ABS |
| ACCRINT | PÅLØBRENTE |
| ACCRINTM | PÅLØBRENTE.UDLØB |
| ACOS | ARCCOS |
| ACOSH | ARCCOSH |
| ACOT | ARCCOT |
| ACOTH | ARCCOTH |
| ADDRESS | ADRESSE |
| AGGREGATE | SAMLING |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORLINC | AMORLINC |
| AND | OG |
| ARABIC | ARABISK |
| AREAS | OMRÅDER |
| ASC | ASC |
| ASIN | ARCSIN |
| ASINH | ARCSINH |
| ATAN | ARCTAN |
| ATAN2 | ARCTAN2 |
| ATANH | ARCTANH |
| AVEDEV | MAD |
| AVERAGE | MIDDEL |
| AVERAGEA | MIDDELV |
| AVERAGEIF | MIDDEL.HVIS |
| AVERAGEIFS | MIDDEL.HVISER |
| BAHTTEXT | BAHTTEKST |
| BASE | BASIS |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETA.DIST | BETA.FORDELING |
| BETA.INV | BETA.INV |
| BETADIST | BETAFORDELING |
| BETAINV | BETAINV |
| BIN2DEC | BIN.TIL.DEC |
| BIN2HEX | BIN.TIL.HEX |
| BIN2OCT | BIN.TIL.OKT |
| BINOM.DIST | BINOMIAL.FORDELING |
| BINOM.DIST.RANGE | BINOMIAL.DIST.INTERVAL |
| BINOM.INV | BINOMIAL.INV |
| BINOMDIST | BINOMIALFORDELING |
| BITAND | BITOG |
| BITLSHIFT | BITLSKIFT |
| BITOR | BITELLER |
| BITRSHIFT | BITRSKIFT |
| BITXOR | BITXELLER |
| CALL | KALD |
| CEILING | AFRUND.LOFT |
| CEILING.MATH | LOFT.MAT |
| CEILING.PRECISE | LOFT.PRECISE |
| CELL | CELLE |
| CHAR | CHAR |
| CHIDIST | CHIFORDELING |
| CHIINV | CHIINV |
| CHISQ.DIST | CHI2.FORDELING |
| CHISQ.DIST.RT | CHI2.FORD.RT |
| CHISQ.INV | CHI2.INV |
| CHISQ.INV.RT | CHI2.INV.RT |
| CHISQ.TEST | CHI2.TEST |
| CHITEST | CHITEST |
| CHOOSE | VÆLG |
| CLEAN | RENS |
| CODE | KODE |
| COLUMN | KOLONNE |
| COLUMNS | KOLONNER |
| COMBIN | KOMBIN |
| COMBINA | KOMBINA |
| COMPLEX | KOMPLEKS |
| CONCATENATE | SAMMENKÆDNING |
| CONFIDENCE | KONFIDENSINTERVAL |
| CONFIDENCE.NORM | KONFIDENS.NORM |
| CONFIDENCE.T | KONFIDENST |
| CONVERT | KONVERTER |
| CORREL | KORRELATION |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COT | COT |
| COTH | COTH |
| COUNT | TÆL |
| COUNTA | TÆLV |
| COUNTBLANK | ANTAL.BLANKE |
| COUNTIF | TÆL.HVIS |
| COUNTIFS | TÆL.HVISER |
| COUPDAYBS | KUPONDAGE.SA |
| COUPDAYS | KUPONDAGE.A |
| COUPDAYSNC | KUPONDAGE.ANK |
| COUPNCD | KUPONDAG.NÆSTE |
| COUPNUM | KUPONBETALINGER |
| COUPPCD | KUPONDAG.FORRIGE |
| COVAR | KOVARIANS |
| COVARIANCE.P | KOVARIANS.P |
| COVARIANCE.S | KOVARIANS.S |
| CRITBINOM | KRITBINOM |
| CSC | CSC |
| CSCH | CSCH |
| CUBEKPIMEMBER | KUBE.KPI.MEDLEM |
| CUBEMEMBER | KUBEMEDLEM |
| CUBEMEMBERPROPERTY | KUBEMEDLEM.EGENSKAB |
| CUBERANKEDMEMBER | KUBERANGERET.MEDLEM |
| CUBESET | KUBESÆT |
| CUBESETCOUNT | KUBESÆT.ANTAL |
| CUBEVALUE | KUBEVÆRDI |
| CUMIPMT | AKKUM.RENTE |
| CUMPRINC | AKKUM.HOVEDSTOL |
| DATE | DATO |
| DATEVALUE | DATOVÆRDI |
| DAVERAGE | DMIDDEL |
| DAY | DAG |
| DAYS | DAGE |
| DAYS360 | DAGE360 |
| DB | DB |
| DBCS | DBCS |
| DCOUNT | DTÆL |
| DCOUNTA | DTÆLV |
| DDB | DSA |
| DEC2BIN | DEC.TIL.BIN |
| DEC2HEX | DEC.TIL.HEX |
| DEC2OCT | DEC.TIL.OKT |
| DECIMAL | DECIMAL |
| DEGREES | GRADER |
| DELTA | DELTA |
| DEVSQ | SAK |
| DGET | DHENT |
| DISC | DISKONTO |
| DMAX | DMAKS |
| DMIN | DMIN |
| DOLLAR | KR |
| DOLLARDE | KR.DECIMAL |
| DOLLARFR | KR.BRØK |
| DPRODUCT | DPRODUKT |
| DSTDEV | DSTDAFV |
| DSTDEVP | DSTDAFVP |
| DSUM | DSUM |
| DURATION | VARIGHED |
| DVAR | DVARIANS |
| DVARP | DVARIANSP |
| EDATE | EDATO |
| EFFECT | EFFEKTIV.RENTE |
| ENCODEURL | KODNINGSURL |
| EOMONTH | SLUT.PÅ.MÅNED |
| ERF | FEJLFUNK |
| ERF.PRECISE | ERF.PRECISE |
| ERFC | FEJLFUNK.KOMP |
| ERFC.PRECISE | ERFC.PRECISE |
| ERROR.TYPE | FEJLTYPE |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| EVEN | LIGE |
| EXACT | EKSAKT |
| EXP | EKSP |
| EXPON.DIST | EKSP.FORDELING |
| EXPONDIST | EKSPFORDELING |
| F.DIST | F.FORDELING |
| F.DIST.RT | F.FORDELING.RT |
| F.INV | F.INV |
| F.INV.RT | F.INV.RT |
| F.TEST | F.TEST |
| FACT | FAKULTET |
| FACTDOUBLE | DOBBELT.FAKULTET |
| FALSE | FALSK |
| FDIST | FFORDELING |
| FILTERXML | FILTRERXML |
| FIND, FINDB | FIND, FINDB |
| FINV | FINV |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERINV |
| FIXED | FAST |
| FLOOR | AFRUND.GULV |
| FLOOR.MATH | AFRUND.BUND.MAT |
| FLOOR.PRECISE | AFRUND.GULV.PRECISE |
| FORECAST | PROGNOSE |
| FORMULATEXT | FORMELTEKST |
| FREQUENCY | FREKVENS |
| FTEST | FTEST |
| FV | FV |
| FVSCHEDULE | FVTABEL |
| GAMMA | GAMMA |
| GAMMA.DIST | GAMMA.FORDELING |
| GAMMA.INV | GAMMA.INV |
| GAMMADIST | GAMMAFORDELING |
| GAMMAINV | GAMMAINV |
| GAMMALN | GAMMALN |
| GAMMALN.PRECISE | GAMMALN.PRECISE |
| GAUSS | GAUSS |
| GCD | STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR |
| GEOMEAN | GEOMIDDELVÆRDI |
| GESTEP | GETRIN |
| GETPIVOTDATA | GETPIVOTDATA |
| GROWTH | FORØGELSE |
| HARMEAN | HARMIDDELVÆRDI |
| HEX2BIN | HEX.TIL.BIN |
| HEX2DEC | HEX.TIL.DEC |
| HEX2OCT | HEX.TIL.OKT |
| HLOOKUP | VOPSLAG |
| HOUR | TIME |
| HYPERLINK | HYPERLINK |
| HYPGEOM.DIST | HYPGEO.FORDELING |
| HYPGEOMDIST | HYPGEOFORDELING |
| IF | HVIS |
| IFERROR | HVIS.FEJL |
| IFNA | HVISIT |
| IMABS | IMAGABS |
| IMAGINARY | IMAGINÆR |
| IMARGUMENT | IMAGARGUMENT |
| IMCONJUGATE | IMAGKONJUGERE |
| IMCOS | IMAGCOS |
| IMCOSH | IMAGCOSH |
| IMCOT | IMAGCOT |
| IMCSC | IMAGCSC |
| IMCSCH | IMAGCSCH |
| IMDIV | IMAGDIV |
| IMEXP | IMAGEKSP |
| IMLN | IMAGLN |
| IMLOG10 | IMAGLOG10 |
| IMLOG2 | IMAGLOG2 |
| IMPOWER | IMAGPOTENS |
| IMPRODUCT | IMAGPRODUKT |
| IMREAL | IMAGREELT |
| IMSEC | IMAGSEC |
| IMSECH | IMAGSECH |
| IMSIN | IMAGSIN |
| IMSINH | IMAGSINH |
| IMSQRT | IMAGKVROD |
| IMSUB | IMAGSUB |
| IMSUM | IMAGSUM |
| IMTAN | IMAGTAN |
| INDEX | INDEKS |
| INDIRECT | INDIREKTE |
| INFO | INFO |
| INT | HELTAL |
| INTERCEPT | SKÆRING |
| INTRATE | RENTEFOD |
| IPMT | R.YDELSE |
| IRR | IA |
| ISBLANK | ER.TOM |
| ISERR | ER.FE |
| ISERROR | ER.FEJL |
| ISEVEN | ER.LIGE |
| ISFORMULA | ER.FORMEL |
| ISLOGICAL | ER.LOGISK |
| ISNA | ER.IKKE.TILGÆNGELIG |
| ISNONTEXT | ER.IKKE.TEKST |
| ISNUMBER | ER.TAL |
| ISO.CEILING | ISO.LOFT |
| ISODD | ER.ULIGE |
| ISOWEEKNUM | ISOUGE.NR |
| ISPMT | ISPMT |
| ISREF | ER.REFERENCE |
| ISTEXT | ER.TEKST |
| KURT | TOPSTEJL |
| LARGE | STØRSTE |
| LCM | MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM |
| LEFT, LEFTB | VENSTRE, VENSTREB |
| LEN, LENB | LÆNGDE, LÆNGDEB |
| LINEST | LINREGR |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGEST | LOGREGR |
| LOGINV | LOGINV |
| LOGNORM.DIST | LOGNORM.FORDELING |
| LOGNORM.INV | LOGNORM.INV |
| LOGNORMDIST | LOGNORMFORDELING |
| LOOKUP | SLÅ.OP |
| LOWER | / |
| MATCH | SAMMENLIGN |
| MAX | MAKS |
| MAXA | MAKSV |
| MDETERM | MDETERM |
| MDURATION | MVARIGHED |
| MEDIAN | MEDIAN |
| MID, MIDB | MIDT, MIDTB |
| MIN | MIN |
| MINA | MINV |
| MINUTE | MINUT |
| MINVERSE | MINVERT |
| MIRR | MIA |
| MMULT | MPRODUKT |
| MOD | REST |
| MODE | HYPPIGST |
| MODE.MULT | HYPPIGST.FLERE |
| MODE.SNGL | HYPPIGST.ENKELT |
| MONTH | MÅNED |
| MROUND | MAFRUND |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
| MUNIT | MENHED |
| N | TAL |
| NA | IKKE.TILGÆNGELIG |
| NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.FORDELING |
| NEGBINOMDIST | NEGBINOMFORDELING |
| NETWORKDAYS | ANTAL.ARBEJDSDAGE |
| NETWORKDAYS.INTL | ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL |
| NOMINAL | NOMINEL |
| NORM.DIST | NORMAL.FORDELING |
| NORM.INV | NORM.INV |
| NORM.S.DIST | STANDARD.NORM.FORDELING |
| NORM.S.INV | STANDARD.NORM.INV |
| NORMDIST | NORMFORDELING |
| NORMINV | NORMINV |
| NORMSDIST | STANDARDNORMFORDELING |
| NORMSINV | STANDARDNORMINV |
| NOT | IKKE |
| NOW | NU |
| NPER | NPER |
| NPV | NUTIDSVÆRDI |
| NUMBERVALUE | TALVÆRDI |
| OCT2BIN | OKT.TIL.BIN |
| OCT2DEC | OKT.TIL.DEC |
| OCT2HEX | OKT.TIL.HEX |
| ODD | ULIGE |
| ODDFPRICE | ULIGE.KURS.PÅLYDENDE |
| ODDFYIELD | ULIGE.FØRSTE.AFKAST |
| ODDLPRICE | ULIGE.SIDSTE.KURS |
| ODDLYIELD | ULIGE.SIDSTE.AFKAST |
| OFFSET | FORSKYDNING |
| OR | ELLER |
| PDURATION | PVARIGHED |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILE | FRAKTIL |
| PERCENTILE.EXC | FRAKTIL.UDELAD |
| PERCENTILE.INC | FRAKTIL.MEDTAG |
| PERCENTRANK | PROCENTPLADS |
| PERCENTRANK.EXC | PROCENTPLADS.UDELAD |
| PERCENTRANK.INC | PROCENTPLADS.MEDTAG |
| PERMUT | PERMUT |
| PERMUTATIONA | PERMUTATIONA |
| PHI | PHI |
| PHONETIC | FONETISK |
| PI | PI |
| PMT | YDELSE |
| POISSON | POISSON |
| POISSON.DIST | POISSON.FORDELING |
| POWER | POTENS |
| PPMT | H.YDELSE |
| PRICE | KURS |
| PRICEDISC | KURS.DISKONTO |
| PRICEMAT | KURS.UDLØB |
| PROB | SANDSYNLIGHED |
| PRODUCT | PRODUKT |
| PROPER | STORT.FORBOGSTAV |
| PV | NV |
| QUARTILE | KVARTIL |
| QUARTILE.EXC | KVARTIL.UDELAD |
| QUARTILE.INC | KVARTIL.MEDTAG |
| QUOTIENT | KVOTIENT |
| RADIANS | RADIANER |
| RAND | SLUMP |
| RANDBETWEEN | SLUMPMELLEM |
| RANK | PLADS |
| RANK.AVG | PLADS.GNSN |
| RANK.EQ | PLADS.LIGE |
| RATE | RENTE |
| RECEIVED | MODTAGET.VED.UDLØB |
| REGISTER.ID | REGISTER.ID |
| REPLACE, REPLACEB | ERSTAT, ERSTATB |
| REPT | GENTAG |
| RIGHT, RIGHTB | HØJRE, HØJREB |
| ROMAN | ROMERTAL |
| ROUND | AFRUND |
| ROUNDDOWN | RUND.NED |
| ROUNDUP | RUND.OP |
| ROW | RÆKKE |
| ROWS | RÆKKER |
| RRI | RRI |
| RSQ | FORKLARINGSGRAD |
| RTD | RTD |
| SEARCH, SEARCHB | SØG, SØGB |
| SEC | SEC |
| SECH | SECH |
| SECOND | sekund |
| SERIESSUM | SERIESUM |
| SHEET | ARK |
| SHEETS | ARK.FLERE |
| SIGN | FORTEGN |
| SIN | SIN |
| SINH | SINH |
| SKEW | SKÆVHED |
| SKEW.P | SKÆVHED.P |
| SLN | LA |
| SLOPE | STIGNING |
| SMALL | MINDSTE |
| SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
| SQRT | KVROD |
| SQRTPI | KVRODPI |
| STANDARDIZE | STANDARDISER |
| STDEV | STDAFV |
| STDEV.P | STDAFV.P |
| STDEV.S | STDAFV.S |
| STDEVA | STDAFVV |
| STDEVP | STDAFVP |
| STDEVPA | STDAFVPV |
| STEYX | STFYX |
| SUBSTITUTE | UDSKIFT |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL |
| SUM | SUM |
| SUMIF | SUM.HVIS |
| SUMIFS | SUM.HVISER |
| SUMPRODUCT | SUMPRODUKT |
| SUMSQ | SUMKV |
| SUMX2MY2 | SUMX2MY2 |
| SUMX2PY2 | SUMX2PY2 |
| SUMXMY2 | SUMXMY2 |
| SYD | ÅRSAFSKRIVNING |
| T | T |
| T.DIST | T.FORDELING |
| T.DIST.2T | T.FORDELING.2T |
| T.DIST.RT | T.FORDELING.RT |
| T.INV | T.INV |
| T.INV.2T | T.INV.2T |
| T.TEST | T.TEST |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TBILLEQ | STATSOBLIGATION |
| TBILLPRICE | STATSOBLIGATION.KURS |
| TBILLYIELD | STATSOBLIGATION.AFKAST |
| TDIST | Oversigt |
| TEXT | TEKST |
| TIME | TID |
| TIMEVALUE | TIDSVÆRDI |
| TINV | TINV |
| TODAY | IDAG |
| TRANSPOSE | TRANSPONER |
| TREND | TENDENS |
| TRIM | FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE |
| TRIMMEAN | TRIMMIDDELVÆRDI |
| TRUE | SAND |
| TRUNC | AFKORT |
| TTEST | TTEST |
| TYPE | VÆRDITYPE |
| UNICHAR | UNICHAR |
| UNICODE | UNICODE |
| UPPER | STORE.BOGSTAVER |
| VALUE | VÆRDI |
| VAR | VARIANS |
| VAR.P | VARIANS.P |
| VAR.S | VARIANS.S |
| VARA | VARIANSV |
| VARP | VARIANSP |
| VARPA | VARIANSPV |
| VDB | VSA |
| VLOOKUP | LOPSLAG |
| WEBSERVICE | WEBTJENESTE |
| WEEKDAY | UGEDAG |
| WEEKNUM | UGE.NR |
| WEIBULL | WEIBULL |
| WEIBULL.DIST | WEIBULL.FORDELING |
| WORKDAY | ARBEJDSDAG |
| WORKDAY.INTL | ARBEJDSDAG.INTL |
| XIRR | INTERN.RENTE |
| XLOOKUP | XOPSLAG |
| XNPV | NETTO.NUTIDSVÆRDI |
| XOR | Enten-eller |
| YEAR | ÅR |
| YEARFRAC | ÅR.BRØK |
| YIELD | AFKAST |
| YIELDDISC | AFKAST.DISKONTO |
| YIELDMAT | AFKAST.UDLØBSDATO |
| Z.TEST | Z.TEST |
| ZTEST | ZTEST |
