Excel function translations English to French
A list of Excel function translations from English to French. If you’re familiar with the English version of Excel and you find yourself working with the French version, this list will be of use to you, because Excel functions have different names in different languages.
List of all Excel functions
translated from English to French
| English | French |
| ABS | ABS |
| ACCRINT | INTERET.ACC |
| ACCRINTM | INTERET.ACC.MAT |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ACOT | ACOT |
| ACOTH | ACOTH |
| ADDRESS | ADRESSE |
| AGGREGATE | AGREGAT |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORLINC | AMORLINC |
| AND | ET |
| ARABIC | CHIFFRE.ARABE |
| AREAS | ZONES |
| ASC | ASC |
| ASIN | ASIN |
| ASINH | ASINH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| AVEDEV | ECART.MOYEN |
| AVERAGE | MOYENNE |
| AVERAGEA | AVERAGEA |
| AVERAGEIF | MOYENNE.SI |
| AVERAGEIFS | MOYENNE.SI.ENS |
| BAHTTEXT | BAHTTEXT |
| BASE | BASE |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETA.DIST | LOI.BETA.N |
| BETA.INV | BETA.INVERSE.N |
| BETADIST | LOI.BETA |
| BETAINV | BETA.INVERSE |
| BIN2DEC | BINDEC |
| BIN2HEX | BINHEX |
| BIN2OCT | BINOCT |
| BINOM.DIST | LOI.BINOMIALE.N |
| BINOM.DIST.RANGE | BINOM.DIST.RANGE |
| BINOM.INV | LOI.BINOMIALE.INVERSE |
| BINOMDIST | LOI.BINOMIALE |
| BITAND | BITET |
| BITLSHIFT | BITLSHIFT |
| BITOR | BITOU |
| BITRSHIFT | BITDECALD |
| BITXOR | BITOUEXCLUSIF |
| CALL | FONCTION.APPELANTE |
| CEILING | PLAFOND |
| CEILING.MATH | PLAFOND.MATH |
| CEILING.PRECISE | PLAFOND.PRECIS |
| CELL | CELLULE |
| CHAR | CAR |
| CHIDIST | LOI.KHIDEUX |
| CHIINV | KHIDEUX.INVERSE |
| CHISQ.DIST | LOI.KHIDEUX |
| CHISQ.DIST.RT | LOI.KHIDEUX.DROITE |
| CHISQ.INV | LOI.KHIDEUX.INVERSE |
| CHISQ.INV.RT | LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE |
| CHISQ.TEST | CHISQ.TEST |
| CHITEST | TEST.KHIDEUX |
| CHOOSE | CHOISIR |
| CLEAN | EPURAGE |
| CODE | CODE |
| COLUMN | COLONNE |
| COLUMNS | COLONNES |
| COMBIN | COMBIN |
| COMBINA | COMBINA |
| COMPLEX | COMPLEXE |
| CONCATENATE | CONCATENER |
| CONFIDENCE | INTERVALLE.CONFIANCE |
| CONFIDENCE.NORM | INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL |
| CONFIDENCE.T | INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT |
| CONVERT | CONVERT |
| CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COT | COT |
| COTH | COTH |
| COUNT | NB |
| COUNTA | NBVAL |
| COUNTBLANK | NB.VIDE |
| COUNTIF | NB.SI |
| COUNTIFS | NB.SI.ENS |
| COUPDAYBS | NB.JOURS.COUPON.PREC |
| COUPDAYS | NB.JOURS.COUPONS |
| COUPDAYSNC | NB.JOURS.COUPON.SUIV |
| COUPNCD | DATE.COUPON.SUIV |
| COUPNUM | NB.COUPONS |
| COUPPCD | DATE.COUPON.PREC |
| COVAR | COVARIANCE |
| COVARIANCE.P | COVARIANCE.PEARSON |
| COVARIANCE.S | COVARIANCE.STANDARD |
| CRITBINOM | CRITERE.LOI.BINOMIALE |
| CSC | CSC |
| CSCH | CSCH |
| CUBEKPIMEMBER | MEMBREKPICUBE |
| CUBEMEMBER | MEMBRECUBE |
| CUBEMEMBERPROPERTY | PROPRIETEMEMBRECUBE |
| CUBERANKEDMEMBER | RANGMEMBRECUBE |
| CUBESET | JEUCUBE |
| CUBESETCOUNT | NBJEUCUBE |
| CUBEVALUE | VALEURCUBE |
| CUMIPMT | CUMUL.INTER |
| CUMPRINC | CUMUL.PRINCPER |
| DATE | DATE |
| DATEVALUE | DATEVAL |
| DAVERAGE | BDMOYENNE |
| DAY | JOUR |
| DAYS | JOURS |
| DAYS360 | JOURS360 |
| DB | DB |
| DBCS | DBCS |
| DCOUNT | BDNB |
| DCOUNTA | BDNBVAL |
| DDB | DDB |
| DEC2BIN | DECBIN |
| DEC2HEX | DECHEX |
| DEC2OCT | DECOCT |
| DECIMAL | DECIMAL |
| DEGREES | DEGRES |
| DELTA | DELTA |
| DEVSQ | SOMME.CARRES.ECARTS |
| DGET | BDLIRE |
| DISC | TAUX.ESCOMPTE |
| DMAX | BDMAX |
| DMIN | BDMIN |
| DOLLAR | DEVISE |
| DOLLARDE | PRIX.DEC |
| DOLLARFR | PRIX.FRAC |
| DPRODUCT | BDPRODUIT |
| DSTDEV | BDECARTYPE |
| DSTDEVP | BDECARTYPEP |
| DSUM | BDSOMME |
| DURATION | DUREE |
| DVAR | BDVAR |
| DVARP | BDVARP |
| EDATE | MOIS.DECALER |
| EFFECT | TAUX.EFFECTIF |
| ENCODEURL | ENCODEURL |
| EOMONTH | FIN.MOIS |
| ERF | ERF |
| ERF.PRECISE | ERF.PRECIS |
| ERFC | ERFC |
| ERFC.PRECISE | ERFC.PRECIS |
| ERROR.TYPE | TYPE.ERREUR |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| EVEN | PAIR |
| EXACT | EXACT |
| EXP | EXP |
| EXPON.DIST | LOI.EXPONENTIELLE.N |
| EXPONDIST | LOI.EXPONENTIELLE |
| F.DIST | LOI.F.N |
| F.DIST.RT | LOI.F.DROITE |
| F.INV | INVERSE.LOI.F.N |
| F.INV.RT | INVERSE.LOI.F.DROITE |
| F.TEST | F.TEST |
| FACT | FACT |
| FACTDOUBLE | FACTDOUBLE |
| FALSE | FAUX |
| FDIST | LOI.F |
| FILTERXML | FILTRE.XML |
| FIND, FINDB | TROUVE, TROUVERB |
| FINV | INVERSE.LOI.F |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHER.INVERSE |
| FIXED | CTXT |
| FLOOR | PLANCHER |
| FLOOR.MATH | PLANCHER.MATH |
| FLOOR.PRECISE | PLANCHER.PRECIS |
| FORECAST | PREVISION |
| FORMULATEXT | FORMULATEXT |
| FREQUENCY | FREQUENCE |
| FTEST | TEST.F |
| FV | VC |
| FVSCHEDULE | VC.PAIEMENTS |
| GAMMA | GAMMA |
| GAMMA.DIST | LOI.GAMMA.N |
| GAMMA.INV | LOI.GAMMA.INVERSE.N |
| GAMMADIST | LOI.GAMMA |
| GAMMAINV | LOI.GAMMA.INVERSE |
| GAMMALN | LNGAMMA |
| GAMMALN.PRECISE | LNGAMMA.PRECIS |
| GAUSS | GAUSS |
| GCD | PGCD |
| GEOMEAN | MOYENNE.GEOMETRIQUE |
| GESTEP | SUP.SEUIL |
| GETPIVOTDATA | LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE |
| GROWTH | CROISSANCE |
| HARMEAN | MOYENNE.HARMONIQUE |
| HEX2BIN | HEXBIN |
| HEX2DEC | HEXDEC |
| HEX2OCT | HEXOCT |
| HLOOKUP | RECHERCHEH |
| HOUR | HEURE |
| HYPERLINK | LIEN_HYPERTEXTE |
| HYPGEOM.DIST | LOI.HYPERGEOMETRIQUE.N |
| HYPGEOMDIST | LOI.HYPERGEOMETRIQUE |
| IF | SI |
| IFERROR | SIERREUR |
| IFNA | SI.NON.DISP |
| IMABS | COMPLEXE.MODULE |
| IMAGINARY | COMPLEXE.IMAGINAIRE |
| IMARGUMENT | COMPLEXE.ARGUMENT |
| IMCONJUGATE | COMPLEXE.CONJUGUE |
| IMCOS | COMPLEXE.COS |
| IMCOSH | COMPLEXE.COSH |
| IMCOT | IMCOT |
| IMCSC | COMPLEXE.CSC |
| IMCSCH | COMPLEXE.CSCH |
| IMDIV | COMPLEXE.DIV |
| IMEXP | COMPLEXE.EXP |
| IMLN | COMPLEXE.LN |
| IMLOG10 | COMPLEXE.LOG10 |
| IMLOG2 | COMPLEXE.LOG2 |
| IMPOWER | COMPLEXE.PUISSANCE |
| IMPRODUCT | COMPLEXE.PRODUIT |
| IMREAL | COMPLEXE.REEL |
| IMSEC | COMPLEXE.SEC |
| IMSECH | COMPLEXE.SECH |
| IMSIN | COMPLEXE.SIN |
| IMSINH | COMPLEXE.SINH |
| IMSQRT | COMPLEXE.RACINE |
| IMSUB | COMPLEXE.DIFFERENCE |
| IMSUM | COMPLEXE.SOMME |
| IMTAN | IMTAN |
| INDEX | INDEX |
| INDIRECT | INDIRECT |
| INFO | INFORMATIONS |
| INT | ENT |
| INTERCEPT | ORDONNEE.ORIGINE |
| INTRATE | TAUX.INTERET |
| IPMT | INTPER |
| IRR | TRI |
| ISBLANK | ESTVIDE |
| ISERR | ESTERR |
| ISERROR | ESTERREUR |
| ISEVEN | EST.PAIR |
| ISFORMULA | ISFORMULA |
| ISLOGICAL | ESTLOGIQUE |
| ISNA | ESTNA |
| ISNONTEXT | ESTNONTEXTE |
| ISNUMBER | ESTNUM |
| ISO.CEILING | ISO.PLAFOND |
| ISODD | EST.IMPAIR |
| ISOWEEKNUM | ISOWEEKNUM |
| ISPMT | ISPMT |
| ISREF | ESTREF |
| ISTEXT | ESTTEXTE |
| KURT | KURTOSIS |
| LARGE | GRANDE.VALEUR |
| LCM | PPCM |
| LEFT, LEFTB | GAUCHE, GAUCHEB |
| LEN, LENB | NBCAR, LENB |
| LINEST | DROITEREG |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGEST | LOGREG |
| LOGINV | LOI.LOGNORMALE.INVERSE |
| LOGNORM.DIST | LOI.LOGNORMALE.N |
| LOGNORM.INV | LOI.LOGNORMALE.INVERSE.N |
| LOGNORMDIST | LOI.LOGNORMALE |
| LOOKUP | RECHERCHE |
| LOWER | MINUSCULE |
| MATCH | EQUIV |
| MAX | MAX |
| MAXA | MAXA |
| MDETERM | DETERMAT |
| MDURATION | DUREE.MODIFIEE |
| MEDIAN | MEDIANE |
| MID, MIDB | STXT, MIDB |
| MIN | MIN |
| MINA | MINA |
| MINUTE | MINUTE |
| MINVERSE | INVERSEMAT |
| MIRR | TRIM |
| MMULT | PRODUITMAT |
| MOD | MOD |
| MODE | MODE |
| MODE.MULT | MODE.MULTIPLE |
| MODE.SNGL | MODE.SIMPLE |
| MONTH | MOIS |
| MROUND | ARRONDI.AU.MULTIPLE |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIALE |
| MUNIT | MATRICE.UNITAIRE |
| N | N |
| NA | NA |
| NEGBINOM.DIST | LOI.BINOMIALE.NEG.N |
| NEGBINOMDIST | LOI.BINOMIALE.NEG |
| NETWORKDAYS | NB.JOURS.OUVRES |
| NETWORKDAYS.INTL | NB.JOURS.OUVRES.INTL |
| NOMINAL | TAUX.NOMINAL |
| NORM.DIST | LOI.NORMALE.N |
| NORM.INV | LOI.NORMALE.INVERSE.N |
| NORM.S.DIST | LOI.NORMALE.STANDARD.N |
| NORM.S.INV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N |
| NORMDIST | LOI.NORMALE |
| NORMINV | LOI.NORMALE.INVERSE |
| NORMSDIST | LOI.NORMALE.STANDARD |
| NORMSINV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE |
| NOT | NON |
| NOW | MAINTENANT |
| NPER | NPM |
| NPV | VAN |
| NUMBERVALUE | NUMBERVALUE |
| OCT2BIN | OCTBIN |
| OCT2DEC | OCTDEC |
| OCT2HEX | OCTHEX |
| ODD | IMPAIR |
| ODDFPRICE | PRIX.PCOUPON.IRREG |
| ODDFYIELD | REND.PCOUPON.IRREG |
| ODDLPRICE | PRIX.DCOUPON.IRREG |
| ODDLYIELD | REND.DCOUPON.IRREG |
| OFFSET | DECALER |
| OR | OU |
| PDURATION | PDURATION |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILE | CENTILE |
| PERCENTILE.EXC | CENTILE.EXCLURE |
| PERCENTILE.INC | CENTILE.INCLURE |
| PERCENTRANK | RANG.POURCENTAGE |
| PERCENTRANK.EXC | RANG.POURCENTAGE.EXCLURE |
| PERCENTRANK.INC | RANG.POURCENTAGE.INCLURE |
| PERMUT | PERMUTATION |
| PERMUTATIONA | PERMUTATIONA |
| PHI | PHI |
| PHONETIC | PHONETIQUE |
| PI | PI |
| PMT | VPM |
| POISSON | LOI.POISSON |
| POISSON.DIST | LOI.POISSON.N |
| POWER | PUISSANCE |
| PPMT | PRINCPER |
| PRICE | PRIX.TITRE |
| PRICEDISC | VALEUR.ENCAISSEMENT |
| PRICEMAT | PRIX.TITRE.ECHEANCE |
| PROB | PROBABILITE |
| PRODUCT | PRODUIT |
| PROPER | NOMPROPRE |
| PV | VA |
| QUARTILE | QUARTILE |
| QUARTILE.EXC | QUARTILE.EXCLURE |
| QUARTILE.INC | QUARTILE.INCLURE |
| QUOTIENT | QUOTIENT |
| RADIANS | RADIANS |
| RAND | ALEA |
| RANDBETWEEN | ALEA.ENTRE.BORNES |
| RANK | RANG |
| RANK.AVG | MOYENNE.RANG |
| RANK.EQ | EQUATION.RANG |
| RATE | TAUX |
| RECEIVED | VALEUR.NOMINALE |
| REGISTER.ID | REGISTRE.NUMERO |
| REPLACE, REPLACEB | REMPLACER, REMPLACERB |
| REPT | REPT |
| RIGHT, RIGHTB | DROITE, DROITEB |
| ROMAN | ROMAIN |
| ROUND | ARRONDI |
| ROUNDDOWN | ARRONDI.INF |
| ROUNDUP | ARRONDI.SUP |
| ROW | LIGNE |
| ROWS | LIGNES |
| RRI | TAUX.INT.EQUIV |
| RSQ | COEFFICIENT.DETERMINATION |
| RTD | RTD |
| SEARCH, SEARCHB | CHERCHE, CHERCHERB |
| SEC | SEC |
| SECH | SECH |
| SECOND | SECONDE |
| SERIESSUM | SOMME.SERIES |
| SHEET | FEUILLE |
| SHEETS | SHEETS |
| SIGN | SIGNE |
| SIN | SIN |
| SINH | SINH |
| SKEW | COEFFICIENT.ASYMETRIE |
| SKEW.P | SKEW.P |
| SLN | AMORLIN |
| SLOPE | PENTE |
| SMALL | PETITE.VALEUR |
| SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
| SQRT | RACINE |
| SQRTPI | RACINE.PI |
| STANDARDIZE | CENTREE.REDUITE |
| STDEV | ECARTYPE |
| STDEV.P | ECARTYPE.PEARSON |
| STDEV.S | ECARTYPE.STANDARD |
| STDEVA | STDEVA |
| STDEVP | ECARTYPEP |
| STDEVPA | STDEVPA |
| STEYX | ERREUR.TYPE.XY |
| SUBSTITUTE | SUBSTITUE |
| SUBTOTAL | SOUS.TOTAL |
| SUM | SOMME |
| SUMIF | SOMME.SI |
| SUMIFS | SOMME.SI.ENS |
| SUMPRODUCT | SOMMEPROD |
| SUMSQ | SOMME.CARRES |
| SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 |
| SUMX2PY2 | SOMME.X2PY2 |
| SUMXMY2 | SOMME.XMY2 |
| SYD | SYD |
| T | T |
| T.DIST | LOI.STUDENT.N |
| T.DIST.2T | LOI.STUDENT.BILATERALE |
| T.DIST.RT | LOI.STUDENT.DROITE |
| T.INV | LOI.STUDENT.INVERSE.N |
| T.INV.2T | LOI.STUDENT.INVERSE.BILATERALE |
| T.TEST | T.TEST |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TBILLEQ | TAUX.ESCOMPTE.R |
| TBILLPRICE | PRIX.BON.TRESOR |
| TBILLYIELD | RENDEMENT.BON.TRESOR |
| TDIST | LOI.STUDENT |
| TEXT | TEXTE |
| TIME | TEMPS |
| TIMEVALUE | TEMPSVAL |
| TINV | LOI.STUDENT.INVERSE |
| TODAY | AUJOURDHUI |
| TRANSPOSE | TRANSPOSE |
| TREND | TENDANCE |
| TRIM | SUPPRESPACE |
| TRIMMEAN | MOYENNE.REDUITE |
| TRUE | VRAI |
| TRUNC | TRONQUE |
| TTEST | TEST.STUDENT |
| TYPE | TYPE |
| UNICHAR | UNICAR |
| UNICODE | UNICODE |
| UPPER | MAJUSCULE |
| VALUE | CNUM |
| VAR | VAR |
| VAR.P | VAR.P |
| VAR.S | VAR.S |
| VARA | VARA |
| VARP | VARP |
| VARPA | VARPA |
| VDB | VDB |
| VLOOKUP | RECHERCHEV |
| WEBSERVICE | SERVICEWEB |
| WEEKDAY | JOURSEM |
| WEEKNUM | NO.SEMAINE |
| WEIBULL | LOI.WEIBULL |
| WEIBULL.DIST | LOI.WEIBULL.N |
| WORKDAY | SERIE.JOUR.OUVRE |
| WORKDAY.INTL | SERIE.JOUR.OUVRE.INTL |
| XIRR | TRI.PAIEMENTS |
| XLOOKUP | RECHERCHEX |
| XNPV | VAN.PAIEMENTS |
| XOR | OUX |
| YEAR | ANNEE |
| YEARFRAC | FRACTION.ANNEE |
| YIELD | RENDEMENT.TITRE |
| YIELDDISC | RENDEMENT.SIMPLE |
| YIELDMAT | RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE |
| Z.TEST | Z.TEST |
| ZTEST | TEST.Z |
