Excel function translations Portuguese to English
A list of Excel function translations from Portuguese to English. If you’re familiar with the Portuguese version of Excel and you find yourself working with the English version, this list will be of use to you, because Excel functions have different names in different languages.
List of all Excel functions
translated from Portuguese to English
| Portuguese | English |
| ABS | ABS |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ACOT | ACOT |
| ACOTH | ACOTH |
| AGORA | NOW |
| AGREGAR | AGGREGATE |
| ALEATÓRIO | RAND |
| ALEATÓRIOENTRE | RANDBETWEEN |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORLINC | AMORLINC |
| AMORT | SLN |
| AMORTD | SYD |
| ANO | YEAR |
| ÁRABE | ARABIC |
| ÁREAS | AREAS |
| ARRED.DEFEITO | FLOOR |
| ARRED.DEFEITO.MAT | FLOOR.MATH |
| ARRED.DEFEITO.PRECISO | FLOOR.PRECISE |
| ARRED.EXCESSO | CEILING |
| ARRED.EXCESSO.ISO | ISO.CEILING |
| ARRED.EXCESSO.MAT | CEILING.MATH |
| ARRED.EXCESSO.PRECISO | CEILING.PRECISE |
| ARRED.PARA.BAIXO | ROUNDDOWN |
| ARRED.PARA.CIMA | ROUNDUP |
| ARREDONDAR | ROUND |
| ASC | ASC |
| ASEN | ASIN |
| ASENH | ASINH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| BASE | BASE |
| BD | DB |
| BDCONTAR | DCOUNT |
| BDCONTAR.VAL | DCOUNTA |
| BDD | DDB |
| BDDESVPAD | DSTDEV |
| BDDESVPADP | DSTDEVP |
| BDMÁX | DMAX |
| BDMÉDIA | DAVERAGE |
| BDMÍN | DMIN |
| BDMULTIPL | DPRODUCT |
| BDOBTER | DGET |
| BDSOMA | DSUM |
| BDV | VDB |
| BDVAR | DVAR |
| BDVARP | DVARP |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETA.ACUM.INV | BETAINV |
| BINADEC | BIN2DEC |
| BINAHEX | BIN2HEX |
| BINAOCT | BIN2OCT |
| BIT.E | BITAND |
| BIT.OU | BITOR |
| BIT.XOU | BITXOR |
| BITDESL.DIR | BITRSHIFT |
| BITDESL.ESQ | BITLSHIFT |
| CARÁT | CHAR |
| CÉL | CELL |
| CHAMAR | CALL |
| CÓDIGO | CODE |
| COL | COLUMN |
| COLS | COLUMNS |
| COMBIN | COMBIN |
| COMBIN.R | COMBINA |
| COMPACTAR | TRIM |
| COMPLEXO | COMPLEX |
| CONCATENAR | CONCATENATE |
| CONJUNTOCUBO | CUBESET |
| CONTAR | COUNT |
| CONTAR.SE | COUNTIF |
| CONTAR.SE.S | COUNTIFS |
| CONTAR.VAL | COUNTA |
| CONTAR.VAZIO | COUNTBLANK |
| CONTARCONJUNTOCUBO | CUBESETCOUNT |
| CONVERTER | CONVERT |
| CORREL | CORREL |
| CORRESP | MATCH |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COT | COT |
| COTH | COTH |
| COVAR | COVAR |
| COVARIÂNCIA.P | COVARIANCE.P |
| COVARIÂNCIA.S | COVARIANCE.S |
| CRESCIMENTO | GROWTH |
| CRIT.BINOM | CRITBINOM |
| CSC | CSC |
| CSCH | CSCH |
| CUPDATAANT | COUPPCD |
| CUPDATAPRÓX | COUPNCD |
| CUPDIAS | COUPDAYS |
| CUPDIASINLIQ | COUPDAYBS |
| CUPDIASPRÓX | COUPDAYSNC |
| CUPNÚM | COUPNUM |
| CURT | KURT |
| DATA | DATE |
| DATA.VALOR | DATEVALUE |
| DATAM | EDATE |
| DBCS | DBCS |
| DECABIN | DEC2BIN |
| DECAHEX | DEC2HEX |
| DECAOCT | DEC2OCT |
| DECIMAL | DECIMAL |
| DECLIVE | SLOPE |
| DEGRAU | GESTEP |
| DELTA | DELTA |
| DESC | DISC |
| DESLOCAMENTO | OFFSET |
| DESV.MÉDIO | AVEDEV |
| DESVPAD | STDEV |
| DESVPAD.P | STDEV.P |
| DESVPAD.S | STDEV.S |
| DESVPADA | STDEVA |
| DESVPADP | STDEVP |
| DESVPADPA | STDEVPA |
| DESVQ | DEVSQ |
| DEVOLVERTAXAJUROS | RRI |
| DIA | DAY |
| DIA.SEMANA | WEEKDAY |
| DIA.TRABALHO | WORKDAY |
| DIAS | DAYS |
| DIAS360 | DAYS360 |
| DIATRABALHO.INTL | WORKDAY.INTL |
| DIATRABALHOTOTAL | NETWORKDAYS |
| DIATRABALHOTOTAL.INTL | NETWORKDAYS.INTL |
| DIREITA, DIREITAB | RIGHT, RIGHTB |
| DIST.BETA | BETA.DIST |
| DIST.BIN.NEG | NEGBINOMDIST |
| DIST.BINOM.INTERVALO | BINOM.DIST.RANGE |
| DIST.BINOM.NEG | NEGBINOM.DIST |
| DIST.CHI | CHIDIST |
| DIST.CHIQ | CHISQ.DIST |
| DIST.CHIQ.DIR | CHISQ.DIST.RT |
| DIST.EXPON | EXPON.DIST |
| DIST.F | F.DIST |
| DIST.F.DIR | F.DIST.RT |
| DIST.GAMA | GAMMA.DIST |
| DIST.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST |
| DIST.HIPGEOM | HYPGEOM.DIST |
| DIST.NORM | NORM.DIST |
| DIST.NORM | NORMDIST |
| DIST.NORMALLOG | LOGNORMDIST |
| DIST.NORMLOG | LOGNORM.DIST |
| DIST.NORMP | NORMSDIST |
| DIST.POISSON | POISSON.DIST |
| DIST.S.NORM | NORM.S.DIST |
| DIST.T | T.DIST |
| DIST.T.2C | T.DIST.2T |
| DIST.T.DIR | T.DIST.RT |
| DIST.WEIBULL | WEIBULL.DIST |
| DISTBETA | BETADIST |
| DISTEXPON | EXPONDIST |
| DISTF | FDIST |
| DISTGAMA | GAMMADIST |
| DISTORÇÃO | SKEW |
| DISTORÇÃO.P | SKEW.P |
| DISTR.BINOM | BINOM.DIST |
| DISTRBINOM | BINOMDIST |
| DISTT | TDIST |
| DURAÇÃO | DURATION |
| E | AND |
| É.CÉL.VAZIA | ISBLANK |
| É.ERRO | ISERROR |
| É.ERROS | ISERR |
| É.FORMULA | ISFORMULA |
| É.LÓGICO | ISLOGICAL |
| É.NÃO.DISP | ISNA |
| É.NÃO.TEXTO | ISNONTEXT |
| É.NÚM | ISNUMBER |
| É.PGTO | ISPMT |
| É.REF | ISREF |
| É.TEXTO | ISTEXT |
| EFETIVA | EFFECT |
| ÉÍMPAR | ISODD |
| ENCODEURL | ENCODEURL |
| ENDEREÇO | ADDRESS |
| EPADYX | STEYX |
| ÉPAR | ISEVEN |
| ESQUERDA, ESQUERDAB | LEFT, LEFTB |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| EXATO | EXACT |
| EXP | EXP |
| FALSO | FALSE |
| FATDUPLO | FACTDOUBLE |
| FATORIAL | FACT |
| FILTRARXML | FILTERXML |
| FIMMÊS | EOMONTH |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERINV |
| FIXA | FIXED |
| FOLHA | SHEET |
| FOLHAS | SHEETS |
| FONÉTICA | PHONETIC |
| FÓRMULA.TEXTO | FORMULATEXT |
| FRACÇÃOANO | YEARFRAC |
| FREQUÊNCIA | FREQUENCY |
| FUNCERRO | ERF |
| FUNCERRO.PRECISO | ERF.PRECISE |
| FUNCERROCOMPL | ERFC |
| FUNCERROCOMPL.PRECISO | ERFC.PRECISE |
| GAMA | GAMMA |
| GAUSS | GAUSS |
| GRAUS | DEGREES |
| HEXABIN | HEX2BIN |
| HEXADEC | HEX2DEC |
| HEXAOCT | HEX2OCT |
| HIPERLIGAÇÃO | HYPERLINK |
| HOJE | TODAY |
| HORA | HOUR |
| IMABS | IMABS |
| IMAGINÁRIO | IMAGINARY |
| IMARG | IMARGUMENT |
| IMCONJ | IMCONJUGATE |
| IMCOS | IMCOS |
| IMCOSH | IMCOSH |
| IMCOT | IMCOT |
| IMCSC | IMCSC |
| IMCSCH | IMCSCH |
| IMDIV | IMDIV |
| IMEXP | IMEXP |
| IMLN | IMLN |
| IMLOG10 | IMLOG10 |
| IMLOG2 | IMLOG2 |
| ÍMPAR | ODD |
| IMPOT | IMPOWER |
| IMPROD | IMPRODUCT |
| IMRAIZ | IMSQRT |
| IMREAL | IMREAL |
| IMSEC | IMSEC |
| IMSECH | IMSECH |
| IMSENO | IMSIN |
| IMSENOH | IMSINH |
| IMSOMA | IMSUM |
| IMSUBTR | IMSUB |
| IMTAN | IMTAN |
| ÍNDICE | INDEX |
| INDIRECTO | INDIRECT |
| INFORMAÇÃO | INFO |
| INICIAL.MAIÚSCULA | PROPER |
| INT | INT |
| INT.CONFIANÇA | CONFIDENCE |
| INT.CONFIANÇA.NORM | CONFIDENCE.NORM |
| INT.CONFIANÇA.T | CONFIDENCE.T |
| INTERCETAR | INTERCEPT |
| INV.BETA | BETA.INV |
| INV.BINOM | BINOM.INV |
| INV.CHI | CHIINV |
| INV.CHIQ | CHISQ.INV |
| INV.CHIQ.DIR | CHISQ.INV.RT |
| INV.F | F.INV |
| INV.F.DIR | F.INV.RT |
| INV.GAMA | GAMMA.INV |
| INV.NORM | NORM.INV |
| INV.NORM | NORMINV |
| INV.NORMALLOG | LOGNORM.INV |
| INV.NORMP | NORMSINV |
| INV.S.NORM | NORM.S.INV |
| INV.T | T.INV |
| INV.T.2C | T.INV.2T |
| INVF | FINV |
| INVGAMA | GAMMAINV |
| INVLOG | LOGINV |
| INVT | TINV |
| IPGTO | IPMT |
| JUROSACUM | ACCRINT |
| JUROSACUMV | ACCRINTM |
| LIMPARB | CLEAN |
| LINHA | ROW |
| LINS | ROWS |
| LN | LN |
| LNGAMA | GAMMALN |
| LNGAMA.PRECISO | GAMMALN.PRECISE |
| LOCALIZAR, LOCALIZARB | FIND, FINDB |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LUCRO | YIELD |
| LUCRODESC | YIELDDISC |
| LUCROPRIMINC | ODDFYIELD |
| LUCROÚLTINC | ODDLYIELD |
| LUCROVENC | YIELDMAT |
| MAIOR | LARGE |
| MAIÚSCULAS | UPPER |
| MARRED | MROUND |
| MATRIZ.DETERM | MDETERM |
| MATRIZ.INVERSA | MINVERSE |
| MATRIZ.MULT | MMULT |
| MÁXIMO | MAX |
| MÁXIMOA | MAXA |
| MDC | GCD |
| MDURAÇÃO | MDURATION |
| MED | MEDIAN |
| MÉDIA | AVERAGE |
| MÉDIA.GEOMÉTRICA | GEOMEAN |
| MÉDIA.HARMÓNICA | HARMEAN |
| MÉDIA.INTERNA | TRIMMEAN |
| MÉDIA.SE | AVERAGEIF |
| MÉDIA.SE.S | AVERAGEIFS |
| MÉDIAA | AVERAGEA |
| MEMBROCLASSIFICADOCUBO | CUBERANKEDMEMBER |
| MEMBROCUBO | CUBEMEMBER |
| MEMBROKPICUBO | CUBEKPIMEMBER |
| MENOR | SMALL |
| MÊS | MONTH |
| MÍNIMO | MIN |
| MÍNIMOA | MINA |
| MINÚSCULAS | LOWER |
| MINUTO | MINUTE |
| MMC | LCM |
| MODO | MODE |
| MODO.MÚLT | MODE.MULT |
| MODO.SIMPLES | MODE.SNGL |
| MOEDA | DOLLAR |
| MOEDADEC | DOLLARDE |
| MOEDAFRA | DOLLARFR |
| MTIR | MIRR |
| N | N |
| NÃO | NOT |
| ND | NA |
| NOMINAL | NOMINAL |
| NORMALIZAR | STANDARDIZE |
| NPER | NPER |
| NÚM.CARACT, NÚM.CARACTB | LEN, LENB |
| NÚMSEMANA | WEEKNUM |
| NÚMSEMANAISO | ISOWEEKNUM |
| OBTERDADOSDIN | GETPIVOTDATA |
| OCTABIN | OCT2BIN |
| OCTADEC | OCT2DEC |
| OCTAHEX | OCT2HEX |
| ORDEM | RANK |
| ORDEM.EQ | RANK.EQ |
| ORDEM.MÉD | RANK.AVG |
| ORDEM.PERCENTUAL | PERCENTRANK |
| ORDEM.PERCENTUAL.EXC | PERCENTRANK.EXC |
| ORDEM.PERCENTUAL.INC | PERCENTRANK.INC |
| OTN | TBILLEQ |
| OTNLUCRO | TBILLYIELD |
| OTNVALOR | TBILLPRICE |
| OU | OR |
| PAR | EVEN |
| PDURAÇÃO | PDURATION |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTIL | PERCENTILE |
| PERCENTIL.EXC | PERCENTILE.EXC |
| PERCENTIL.INC | PERCENTILE.INC |
| PERMUTAR | PERMUT |
| PERMUTAR.R | PERMUTATIONA |
| PGTO | PMT |
| PGTOCAPACUM | CUMPRINC |
| PGTOJURACUM | CUMIPMT |
| PHII | PHI |
| PI | PI |
| POISSON | POISSON |
| POLINOMIAL | MULTINOMIAL |
| POTÊNCIA | POWER |
| PPGTO | PPMT |
| PREÇO | PRICE |
| PREÇODESC | PRICEDISC |
| PREÇOPRIMINC | ODDFPRICE |
| PREÇOÚLTINC | ODDLPRICE |
| PREÇOVENC | PRICEMAT |
| PREVISÃO | FORECAST |
| PROB | PROB |
| PROC | LOOKUP |
| PROCH | HLOOKUP |
| PROCURAR, PROCURARB | SEARCH, SEARCHB |
| PROCV | VLOOKUP |
| PROCX | XLOOKUP |
| PRODUTO | PRODUCT |
| PROJ.LIN | LINEST |
| PROJ.LOG | LOGEST |
| PROPRIEDADEMEMBROCUBO | CUBEMEMBERPROPERTY |
| QUARTIL | QUARTILE |
| QUARTIL.EXC | QUARTILE.EXC |
| QUARTIL.INC | QUARTILE.INC |
| QUOCIENTE | QUOTIENT |
| RADIANOS | RADIANS |
| RAIZPI | SQRTPI |
| RAIZQ | SQRT |
| RECEBER | RECEIVED |
| REGISTO.ID | REGISTER.ID |
| REPETIR | REPT |
| RESTO | MOD |
| ROMANO | ROMAN |
| RQUAD | RSQ |
| RTD | RTD |
| SE | IF |
| SE.ERRO | IFERROR |
| SEC | SEC |
| SECH | SECH |
| SEG.TEXTO, SEG.TEXTOB | MID, MIDB |
| SEGUNDO | SECOND |
| SELECIONAR | CHOOSE |
| SEN | SIN |
| SEND | IFNA |
| SENH | SINH |
| SERVIÇOWEB | WEBSERVICE |
| SINAL | SIGN |
| SOMA | SUM |
| SOMA.SE | SUMIF |
| SOMA.SE.S | SUMIFS |
| SOMARPRODUTO | SUMPRODUCT |
| SOMARQUAD | SUMSQ |
| SOMASÉRIE | SERIESSUM |
| SOMAX2DY2 | SUMX2MY2 |
| SOMAX2SY2 | SUMX2PY2 |
| SOMAXMY2 | SUMXMY2 |
| SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
| SUBST | SUBSTITUTE |
| SUBSTITUIR, SUBSTITUIRB | REPLACE, REPLACEB |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL |
| T | T |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TAXA | RATE |
| TAXAJUROS | INTRATE |
| TEMPO | TIME |
| TENDÊNCIA | TREND |
| TESTE.CHI | CHITEST |
| TESTE.CHIQ | CHISQ.TEST |
| TESTE.F | F.TEST |
| TESTE.Z | Z.TEST |
| TESTEF | FTEST |
| TESTET | T.TEST |
| TESTET | TTEST |
| TESTEZ | ZTEST |
| TEXTO | TEXT |
| TEXTO.BAHT | BAHTTEXT |
| TIPO | TYPE |
| TIPO.ERRO | ERROR.TYPE |
| TIR | IRR |
| TRANSPOR | TRANSPOSE |
| TRUNCAR | TRUNC |
| UNICARÁT | UNICHAR |
| UNICODE | UNICODE |
| UNIDM | MUNIT |
| VA | PV |
| VAL | NPV |
| VALOR | VALUE |
| VALOR.NÚMERO | NUMBERVALUE |
| VALOR.TEMPO | TIMEVALUE |
| VALORCUBO | CUBEVALUE |
| VAR | VAR |
| VAR.P | VAR.P |
| VAR.S | VAR.S |
| VARA | VARA |
| VARP | VARP |
| VARPA | VARPA |
| VERDADEIRO | TRUE |
| VF | FV |
| VFPLANO | FVSCHEDULE |
| WEIBULL | WEIBULL |
| XOR | XOR |
| XTIR | XIRR |
| XVAL | XNPV |
